Aquí iré poniendo las medidas de mi cuerpo durante cada semana para ver si esta forma de dieta o estilo de vida se refleja también en el aspecto físico.
Podría haberme pesado, pero prefiero preocuparme de otros números. A dos meses y medio (hoy es 4 de enero) de haber comenzado con esta alimentación, estoy utilizando ropa que no me cabía hace 5 o 10 años y he tenido que dejar mis antiguos cinturones porque me quedaban grandes. Como anécdota, el cinturón que hoy llevo puesto, en noviembre no me cabía... ¡Ahora estoy en el último agujero!
Un año después, recapitulo: Pesaba unos 140-145 kilos y ahora estoy en 104 kg; pasé de una talla 58 de pantalón a una 48-50, y de una talla 4XL a una XL.
27/10/2015 | 03/11/2015 | 10/11/2015 | 17/11/2015 | 24/11/2015 | 24/01/2016 | 10/03/2016 | 11/04/2016 | 14/07/2016 | 24/10/2016 | |
Pecho | 139 cm | 135 cm | 133 cm | 133 cm | 131 cm | 129 cm | 127 cm | 125 cm | 123 cm | 121 cm |
Cintura | 134 cm | 126 cm | 123 cm | 122 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 119 cm | 118 cm | 111 cm |
Cadera | 125 cm | 123 cm | 122 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 108 cm |
Brazo | 39 cm | 37 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 35 cm | 34 cm | 35 cm |
Muslo | 72 cm | 72 cm | 70 cm | 70 cm | 69 cm | 66 cm | 66 cm | 64 cm | 63 cm | 62 cm |
julio 2014 junio 2016